МФУ Canon PIXMA MX880 с СНПЧ
Себестоимость напечатанных экземпляров будет сниженной с МФУ Canon MX 880 с СНПЧ
Сейчас практически везде пользуются принтером либо офисным устройством с дополнительными опциями. При этом значительные преимущества и полезное функциональное наполнение МФУ pixma, MX и MP от Canon уже оценены десятками тысяч клиентов по всему миру.
Великолепные новости для ценителей элегантных и мощных печатных девайсов. Если вы хотите заказать мультифункциональную машину Кэнон MX 880 с СНПЧ, то, несомненно, это беспроигрышная идея. Ведь только на сегодняшний день вы можете купить это МФУ по сниженной цене.
Рассматриваемое печатное оборудование - это достаточно бесшумно работающий и скоростной аппарат в этом классе. Устройство обеспечивает неплохое качество в силу соединения высокой разрешающей возможности и инновационным микрокапельным разработкам. То есть наш струйник с дополнительными функциями оснащен наиболее эффективной на данный момент системой вывода файлов. Нельзя обойти стороной и оперативность принтера, которая является его ощутимым достоинством. Если говорить о копировании, то копировальный механизм в МФУ - это оптимальная замена обычному «ксероксу».
Желаете решить актуальный для многих вопрос дороговизны исходных рабочих материалов? Вам точно пригодится данный девайс! Если вы хотите узнать о возможности сокращения трат, то основные факторы - это низкое потребление электроэнергии и адекватная цена печатающего аппарата. Хотя не стоит забывать и об альтернативной системе подачи чернил. Она заботится о малой стоимости выдачи отпечатков. Ведь вам не понадобится каждый раз тратиться на баночки от красок, которые могут хорошо служить годами. Система полностью заменит дорогие картриджи.
Широкий функционал и простота - то, зачем можно приобрести устройство с дополнительными опциями Кэнон мх 880!
МФУ | 9 402 руб. |
СНПЧ | 2 499 руб. |
Чернила | 1 495 руб. |
Нет на складе | |
13 396 руб. |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) |
Количество цветов | 5 |
Сфера применения | Дом, Офис |
Размер | настольный |
Технология печати | струйная |
Минимальный размер капли | 1 пл |
Разрешение печати | 9600x2400 dpi |
Скорость печати | фото 10 x 15 см - прибл. 39 секунд |
Скорость ч/б печати | ESAT: прибл. 9,4 изобр./мин |
Скорость цветной печати | ESAT: прибл. 6,1 изобр./мин |
Максимальный формат | А4 |
Формат печатных носителей | A4, B5, A5, Letter, Legal, конверты (формат DL или Commercial 10), 10 x 15 см, 13 x 18 см, 20 x 25 см. Тип материала для печати: обычная бумага, конверты, профессиональная фотобумага Photo Paper Pro Platinum (PT-101), профессиональная фотобумага Photo Paper Pro II (PR-201), глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), полуматовая фотобумага Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), глянцевая фотобумага для повседневной фотопечати Glossy Photo Paper «Everyday Use» (GP-501), матовая фотобумага Mat |
Объем лотка, листов | 150 |
Печать без полей | есть (A4, Letter, 20 x 25 см, 13 x 18 см, 10 x 15 см) |
Двусторонняя печать | Автоматический выбор при использовании обычной бумаги форматов A4, B5, A5 и Letter |
Печать без наличия ПК | Порт Direct Print: прямая печать фотографий с цифровых фото- и видеокамер, совместимых со стандартом PictBridge |
Плотность носителя, минимальная | 64–105 г/м? |
Плотность носителя, максимальная | 300 г/м? |
Тип сканера | Планшетный цветной сканер с CIS-датчиком и устройством АПД |
Оптическое разрешение сканера | До 2400 х 4800 точек на дюйм (блок экспонирования); До 600 x 600 точек на дюйм (устройство АПД) |
Автоподача листов | Автоматическая двусторонняя подача до 35 страниц |
Дополнительные функции сканера | Сканирование методом Push, режим автоматического сканирования, сканирование на USB-накопитель, функция Multi-Scan, создание / редактирование / защита паролем PDF-файла, устранение муара, нерезкая маска, создание панорам, правильная ориентация документа, предотвращение просвечивания изображения/текста на обратной стороне, сканирование для отправки по электронной почте, функция коррекции угла наклона документа, функции коррекции фотографий (коррекция выцветания, коррекция зернистости изображения, устранение с |
Cкорость копирования | прибл. 24 с Документ (устройство АПД), ESAT: прибл. 4,3 изобр./мин |
Функции копира | Количество копий - до 99 Масштабирование - 25–400% с шагом 1% и предварительно заданные коэффициенты Другие функции: Функция автоматической регулировки интенсивности (копирование с автоматической экспозицией), двустороннее копирование, функция регулировки интенсивности вручную, повтор изображения, копирование с масштабированием по размеру страницы, копирование «в край» (без полей), копирование «2-на-1», копирование «4-на-1», копирование со стиранием рамки, сортировка копий |
Скорость передачи | Монохромный режим: 1 стр. приблизительно за 3 с при скорости 33,6 кбит/с (на основании стандартной диаграммы ITU-T №1); Цветной режим: 1 стр. приблизительно за 1 мин при скорости 33,6 кбит/с (на основании стандартной тестовой диаграммы Canon для цветных факсимильных аппаратов Canon Colour Fax Test Sheet при настройках по умолчанию) |
Разрешение | Монохромный режим: 8 пикселей/мм х 3,85 линий/мм (стандартное качество), 8 пикселей/мм х 7,7 линий/мм (высокое качество), 300 т./д. x 300 т./д. (сверхвысокое качество);Цветной режим: 200 x 200 т./д. (фото) |
Дополнительные функции факса | Устройство автоматической подачи документов - до 35 страниц (односторонняя печать); Память факсимильного аппарата - до 250 страниц, копирование файлов на флеш-карту памяти USB Двойной доступ, Кодированный набор - до 100 номеров, Групповой набор - до 102 номеров, Повторный набор, Подключение автоответчика, Удалённый приём, Последовательная передача, Режим коррекции ошибок (ECM) |
Карта памяти | CompactFlash ®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card ®, MultiMedia Card™ (версия 4.1), MultiMedia Card Plus™(версия 4.1) и SDHC Memory Card. xD-PictureCard™ 4, xD-PictureCard Type M™ 4, xD-PictureCard Type H™ 4, Memory Stick Duo™ 4, Memory Stick PRO Duo™ 4, Memory Stick Micro™ 4, RS-MMC™ 4, miniSD Card™ 4, microSD Card™ 4, miniSDHC Card™ 4, microSDHC Card™ 4, MMC Mobile Card 4 и флеш-память USB |
Тип соединения (Интерфейсы) | Hi-Speed USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth опционально |
ЖК-дисплей | цветной |
Габариты (Width x Depth x Height) | 491 x 437 x 226 мм |
Вес | 11,8 кг |
Операционные системы | Windows 7, Windows Vista, Vista SP1 / Windows XP SP2, SP3 / Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X 10.4 – 10.6 |
Комплектация | поликарбонат |
Гарантия | есть |
Материал | Южная Корея |
Производство | бесплатная |
Комплектация | МФУ,СНПЧ,Чернила |
Рекомендуемые товары для МФУ Canon PIXMA MX880 с СНПЧ!
-
Промывочная жидкость для фоточернил
199 руб. -
Промывочная жидкость для пигментных чернил
199 руб. -
USB-шнур 1.5 м
150 руб. -
USB-шнур 3 м
200 руб. -
Чернила INKSYSTEM для фотопечати на Canon PIXMA MX880 (фоточернила)
1 495 руб. -
Чернила INKSYSTEM для фотопечати 1000 мл (5 цветов)
10 495 руб.